Сравнение 3D принтеров
Далее приведем сравнительную характеристику наиболее популярных принтеров,
Таблица постоянно пополняется.
Модель | Mendel | MendelMax | MakerBot Replicator Dual Extruder | MakerBot Replicator 2 | MakerBot Replicator 2X |
| | | | | |
Цена | | | | | 119 000 руб |
Доступность | 3D принтер RepRap MendelMax | MakerBot Replicator Dual | MakerBot Replicator2 Desktop3D Printer | ||
Идеальное использование | Любительская 3D печать | Любительская 3D печать | Любительская 3D печать | Прототипирование | Экспериментальная 3D печать. Создан для продвинутых пользователей |
Оптимальное разрешение (толщина слоя) * | 270 микрон | 270 микрон | 270 микрон | 100 микрон | 100 микрон |
Расходные материалы | ABS/PLA | ABS/PLA | ABS/PLA | оптимизирован для | ABS/PLA |
Размер рабочей области | 200?200?100 мм | 200?200?200 мм | 225?145?150 мм | 285?153?155 мм | 246?152?155 мм |
Материал корпуса | нет | нет | Фанера | | |
Рама корпуса | Шпилька 8мм | Алюминиевый профиль 20?20мм | нет | Сталь | Сталь |
Платформа для печати | Подогреваемая платформа | Подогреваемая платформа | Подогреваемая платформа | Платформа | Подогреваемая платформа |
Размер принтера | 46?41?41 см | 46?47?41 см | 32?47?38 см | 49?32?38 см | 49?32?53,1 см |
Вес | 7 кг | 10 кг | 6,5 кг | 11,5 кг | 12,6 кг |
Активное охлаждение | есть | есть | нет | есть | нет |
Двойной экструдер | нет | нет/да | да | нет | да |
Электроника | Sanguinololu v.1.3b | Ramps 1.4 | MakerBot MightyBoard | MakerBot MightyBoard | MakerBot MightyBoard |
| 0,25/0,35/0,5 мм | 0,25/0,35/0,5 мм | 0,4 мм | 0,4 мм | 0,4 мм |
Интерфейсы печати | USB | USB и | USB и | USB и | USB и |
Изготовитель | Лаборатория трехмерной печати / Россия | Лаборатория трехмерной печати / Россия | MakerBot / США | MakerBot / США | MakerBot / США |
* Толщина слоя является одним